
- Leagues
- PRHL NRW
- Saisons
- 2021
- Heim
- Bezirkssportanlage Uedesheim
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | G | A | H | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 15. März 2021 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 8. März 2021 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 2 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 10. Dezember 1991 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 20. Juli 2021 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 24. Dezember 1986 | 35 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 8. März 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 20. Juli 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 8. März 2021 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
67 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 8. März 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 8. März 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | G | A | H | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | ![]() | Stürmer | 5. November 1981 | 40 | 0 | 5 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Stürmer | 9. Februar 1978 | 44 | 2 | 3 | 0 | 175 | 90 | 5 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Stürmer | 20. Juli 2021 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Stürmer | 1. Januar 1900 | 122 | 6 | 7 | 0 | - | - | 5 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Stürmer | 6. Februar 2000 | 22 | 12 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Stürmer | 20. Juli 2021 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 2 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Stürmer | 1. Januar 1900 | 122 | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Stürmer | 1. Februar 1993 | 29 | 5 | 7 | 0 | - | - | 5 | 0 |
83 | ![]() | ![]() | Stürmer | 11. August 1983 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
97 | ![]() | ![]() | Stürmer | 8. März 2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Goalkeeper
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | G | A | H | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 20. Juli 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
69 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 8. März 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 8. März 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 14:20PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Green Hornets vs. Centurions Novesia |
![]() ![]() 10:20PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Krefeld Hawks vs. Centurions Novesia |
![]() ![]() 15:40PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Centurions Novesia vs. Krefeld Hawks |
![]() ![]() 11:40PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Centurions Novesia vs. Uedesheim Renegades II |
![]() ![]() 09:00PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Centurions Novesia vs. Ratingen S.W.A.T. |
![]() ![]() 13:00PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Ratingen S.W.A.T. vs. Centurions Novesia |
![]() ![]() 09:00PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Green Hornets vs. Centurions Novesia |
![]() ![]() 1 - 9PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Krefeld Hawks VS. Centurions Novesia |
![]() ![]() 5 - 3PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Centurions Novesia VS. Uedesheim Renegades II |
![]() ![]() 14 - 1PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Centurions Novesia VS. Green Hornets Kaarst |
![]() ![]() 1 - 10PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Uedesheim Renegades II VS. Centurions Novesia |
![]() ![]() 2 - 6PRHL NRW
2021
Bezirkssportanlage Uedesheim Ratingen S.W.A.T VS. Centurions Novesia |