Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | SV | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
67 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | SV | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | ![]() | Stürmer | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Stürmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 175 | 90 | 5 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Stürmer | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Stürmer | 12 | 5 | 4 | 0 | - | - | 5 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 88 | - | - | 5 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Stürmer | 5 | 7 | 4 | 0 | - | - | 5 | 0 |
83 | ![]() | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
97 | ![]() | ![]() | Stürmer | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Goalkeeper
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | SV | Height | Weight | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 56 | - | - | 4 | 0 |
69 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 2 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |