Centurions
14 vs 1
Green Hornets


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Juli 2021 | 15:40 | PRHL NRW | 2021 |
Austragungsort
Bezirkssportanlage Uedesheim |
---|
Norfer Weg 78, 41468 Neuss |
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Centurions | 14 | Win |
Green Hornets | 1 | Loss |
Centurions
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Martin Mausberg | StĂĽrmer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Artur Reiner | StĂĽrmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leroy Joel Reichel | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Stefan Hegmann | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc Sprengnöder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jason Wolf | StĂĽrmer | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Mateina | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dennis König | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christian Schmidt | StĂĽrmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tom Sprengnöder | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dennis Riesen | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fabian Hegmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
39 | Sebastian Schmidt | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tim Nemiz | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Marcel Pluta | StĂĽrmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Green Hornets
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |