Centurions
5 vs 3
Renegades II


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Juli 2021 | 09:00 | PRHL NRW | 2021 |
Austragungsort
Bezirkssportanlage Uedesheim |
---|
Norfer Weg 78, 41468 Neuss |
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Centurions | 5 | Win |
Renegades II | 3 | Loss |
Centurions
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Artur Reiner | StĂĽrmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leroy Joel Reichel | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
13 | Stefan Hegmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcus DrĂĽcker | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jason Wolf | StĂĽrmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dennis König | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dennis Riesen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fabian Hegmann | StĂĽrmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Christoph Renker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Marcel Pluta | StĂĽrmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Max DrĂĽcker | StĂĽrmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Robin Sievering | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Gesamt | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 3 | 27 |
Renegades II
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |